欧冠半决赛:皇马主场2-1力克曼城 抢占晋级先机
本泽马与维尼修斯建功,曼城由哈兰德扳回一城,次回合移师伊蒂哈德球场将成生死战。
| # | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MCI 曼城 | 32 | 24 | 5 | 3 | 77 |
| 2 | ARS 阿森纳 | 32 | 22 | 6 | 4 | 72 |
| 3 | LIV 利物浦 | 32 | 20 | 8 | 4 | 68 |
| 4 | TOT 热刺 | 32 | 18 | 6 | 8 | 60 |
| 5 | CHE 切尔西 | 32 | 16 | 8 | 8 | 56 |
| # | 球员 | 球队 | 进球 | 助攻 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | HAA 哈兰德 | 曼城 | 28 | 5 |
| 2 | SAL 萨拉赫 | 利物浦 | 22 | 9 |
| 3 | KAN 凯恩 | 热刺 | 20 | 4 |
| 4 | WAT 沃特金斯 | 维拉 | 18 | 10 |
| 5 | PAL 帕尔默 | 切尔西 | 17 | 8 |
| # | 球员 | 球队 | 助攻 | 关键传球 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | DEB 德布劳内 | 曼城 | 14 | 68 |
| 2 | TR 特里皮尔 | 纽卡 | 12 | 55 |
| 3 | SAL 萨拉赫 | 利物浦 | 9 | 48 |
| 4 | RAS 拉什福德 | 曼联 | 8 | 42 |
| 5 | MAD 马杜埃凯 | 切尔西 | 8 | 39 |
本泽马与维尼修斯建功,曼城由哈兰德扳回一城,次回合移师伊蒂哈德球场将成生死战。
联赛仅剩6轮,蓝月军团掌握争冠主动权,枪手需等待对手失误。
安东尼·戴维斯统治内线,约基奇空砍30+15+10三双。
Kanavi节奏完美,Faker虽力挽狂澜但难阻败局。
皇马、巴萨、曼联等队均有意在冬窗补强阵容。